| LUNGIME | ||||
| Din | In | Factor de conversie | ||
| in | inches | mm | millimeters | 25.4 |
| ft | feet | m | meters | 0.31 |
| yd | yards | m | meters | 0.91 |
| mi | miles | km | kilometers | 1.61 |
| mm | millimeters | in | inches | 0.039 |
| m | meters | ft | feet | 3.28 |
| m | meters | yd | yards | 1.09 |
| km | kilometers | mi | miles | 0.621 |
| SUPRAFATA | ||||
| Din | In | Factor de conversie | ||
| in2 | square inches | mm2 | square millimeters | 645.2 |
| ft2 | square feet | m2 | square meters | 0.093 |
| yd2 | square yard | m2 | square meters | 0.836 |
| ac | acres | ha | hectares | 0.405 |
| mi2 | square miles | km2 | square kilometers | 2.59 |
| VOLUM | ||||
| Din | In | Factor de conversie | ||
| fl oz | fluid ounces | mL | milliliters | 29.57 |
| gal | gallons | L | liters | 4.55 |
| ft3 | cubic feet | m3 | cubic meters | 0.028 |
| yd3 | cubic yards | m3 | cubic meters | 0.765 |
| mL | milliliters | fl oz | fluid ounces | 0.034 |
| L | liters | gal | gallons | 0.264 |
| m3 | cubic meters | ft3 | cubic feet | 35.31 |
| m3 | cubic meters | yd3 | cubic yards | 1.31 |
| MASA | ||||
| Din | In | Factor de conversie | ||
| oz | ounces | g | grams | 28.35 |
| lb | pounds | kg | kilograms | 0.454 |
| T | short tons (2000 lb) | Mg (or “t”) | megagrams (or “metric ton”) | 0.907 |
| g | grams | oz | ounces | 0.035 |
| kg | kilograms | lb | pounds | 2.202 |
| Mg (or “t”) |
megagrams (or “metric ton”) |
T | short tons (2000 lb) | 1.103 |

